Plan lekcji
ZERÓWKA
(wych. W.Kostuj)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 2. | 8.30 – 9.15 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 3. | 9.20-10.05 | zajęcia | religia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 4. | 10.20-11.05 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 5. | 11.10-11.55 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 6. | 12.00-12.45 | zajęcia | religia | zajęcia | religia | zajęcia |
| 7. | 12.50-13.35 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | ||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
ZERÓWKA
(wych. R. Samson Matysek)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | |||||
| 2. | 8.30 – 9.15 | |||||
| 3. | 9.20 -10.05 | |||||
| 4. | 10.20-11.05 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | |
| 5. | 11.10-11.55 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 6. | 12.00-12.45 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia |
| 7. | 12.50-13.35 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | religia | zajęcia |
| 8. | 13.40-14.25 | zajęcia | religia | zajęcia | religia | zajęcia |
| 9. | 14.40-15.25 | zajęcia | zajęcia | zajęcia | zajęcia | |
| 10. | 15.30-16.15 | zajęcia |
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I
(wych. M. Kalita)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | ed. w. wf | ed. w. 16 | religia 16 | ed. w. 16 | |
| 2. | 8.30 – 9.15 | ed. w. 16 | religia 16 | ed. w. 16 | ed. w. 16 | ed. w. 16 |
| 3. | 9.20 -10.05 | ed. w. 16 | ed. w. 16 | ed. w. 16 | ed. w. 16 | ed. w. 16 |
| 4. | 10.20-11.05 | ed. w. 16 | ed. w. 16 | ed. w. wf | zaj. komp. 21 | ed. w. 16 |
| 5. | 11.10-11.55 | ed. w. 16 | j. ang.16 | j. ang.16 | ed. w. wf | |
| 6. | 12.00-12.45 | |||||
| 7. | 12.50-13.35 | |||||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA II
(wych. A. Łoch)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | ed. w. 15 | religia 15 | ed. w. 15 | ed. w. wf | ed. w. 15 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | ed. w. 15 | j. ang.15 | ed. w. 15 | ed. w. 15 | ed. w. 15 |
| 3. | 9.20 -10.05 | ed. w. 15 | zaj. komp.21 | ed. w. 15 | religia 15 | ed. w. 15 |
| 4. | 10.20-11.05 | ed. w. 15 | ed. w. wf | ed. w. 15 | ed. w. 15 | ed. w. 15 |
| 5. | 11.10-11.55 | ed. w. 15 | j. ang.15 | ed. w. wf | ||
| 6. | 12.00-12.45 | |||||
| 7. | 12.50-13.35 | |||||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA III
(wych. M Śliwa)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | ed. w. 7 | ed. w. wf | ed. w. 7 | religia 7 | ed. w. 7 |
| 3. | 9.20 -10.05 | j. ang.7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | j. ang.7 |
| 4. | 10.20-11.05 | ed. w. wf | religia 7 | zaj. komp. 21 | ed. w. wf | ed. w. 7 |
| 5. | 11.10-11.55 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ed. w. 7 | ||
| 6. | 12.00-12.45 | |||||
| 7. | 12.50-13.35 | |||||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA IV
(wych. A. Ochab)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | przyroda 17 | język polski 1 | zaj. język polski 8 | język polski 1 | język polski 2 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | język polski 2 | język polski 1 | muzyka 8 | przyroda 2 | przyroda 2 |
| 3. | 9.20 -10.05 | informatyka 21 | plastyka 8 | wf | technika 8 | wf |
| 4. | 10.20-11.05 | matematyka 8 | matematyka 2 | g. wych.1 | matematyka 16 | j. ang.8 |
| 5. | 11.10-11.55 | wf | historia 8 | matematyka 2 | religia 2 | matematyka 8 |
| 6. | 12.00-12.45 | religia 7 | j. ang.15 | wf | ||
| 7. | 12.50-13.35 | |||||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA V
(wych. M. Nykiel)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | j. ang.I gr. 2 | j. ang.I gr. 16 | basen | j. ang.I gr. 2 | plastyka 3 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | wf z b. | matematyka 2 | basen / wf b.b. | język polski 1 | matematyka 3 |
| 3. | 9.20 -10.05 | język polski 2 | język polski 1 | basen /wf b.b. | matematyka 2 | język polski 3 |
| 4. | 10.20-11.05 | język polski 2 | historia 1 | g. wych.7 | religia 2 | przyroda 17 |
| 5. | 11.10-11.55 | przyroda17 | religia 2 | muzyka 7 | przyroda 16 | wf b.b. |
| 6. | 12.00-12.45 | technika 17 | matematyka 3 | matematyka 7 | ||
| 7. | 12.50-13.35 | j. ang.II gr. 2 | j. ang.II gr. 3 | j. ang.II gr. 1 | ||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA VI
(wych. M. Grzesiak)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | język polski 1 | język polski 1 | basen | religia 8 | |
| 2. | 8.30 – 9.15 | j. ang.17 | język polski 7 | język polski 2 | basen /wf b.b. | język polski 8 |
| 3. | 9.20 -10.05 | matematyka 17 | przyroda 15 | j. ang.2 | basen /wf b.b. | przyroda 2 |
| 4. | 10.20-11.05 | przyroda 17 | j. ang.8 | g. wych.3 | historia 17 | matematyka 3 |
| 5. | 11.10-11.55 | język polski 2 | matematyka 3 | wf | język polski 8 | historia 1 |
| 6. | 12.00-12.45 | informatyka 21 | religia 2 | matematyka 2 | ||
| 7. | 12.50-13.35 | wf b.b. | matematyka 2 | |||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
GIMNAZJUM
KLASA I
(wych. M. Stolarczyk)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | zaj. art. | historia 17 | wf | ||
| 2. | 8.30 – 9.15 | fizyka 3 | matematyka 3 | j. niemiecki 1 | j. ang.3 | wf |
| 3. | 9.20 -10.05 | wf | j. ang.3 | religia 1 | chemia 17 | religia 8 |
| 4. | 10.20-11.05 | matematyka 3 | chemia 17 | g. wych.8 | j. niemiecki 8 | język polski 1 |
| 5. | 11.10-11.55 | język polski 1 | geografia 17 | język polski 1 | matematyka 3 | matematyka 3 |
| 6. | 12.00-12.45 | j. niemiecki 1 | wf | język polski 1 | biologia 17 | historia 1 |
| 7. | 12.50-13.35 | język polski 1 | matematyka 3 | plastyka 7 | ||
| 8. | 13.40-14.25 | |||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA II
(wych. E. Tokarska)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | zaj.tech. 2 | historia 17 | wf | ||
| 2. | 8.30 – 9.15 | wf | biologia 17 | fizyka 3 | chemia 17 | geografia 17 |
| 3. | 9.20 -10.05 | matematyka 3 | w. o społ.2 | muzyka 17 | język polski 1 | język polski 1 |
| 4. | 10.20-11.05 | język polski 1 | j. niemiecki 15 | g. wych.2 | matematyka 3 | religia 2 |
| 5. | 11.10-11.55 | j. niemiecki 8 | język polski 1 | matematyka 3 | biologia 17 | j. ang.2 |
| 6. | 12.00-12.45 | j. ang.3 | język polski 1 | geografia 17 | informatyka 21 | matematyka 2 |
| 7. | 12.50-13.35 | historia1 | wf | religia 7 | wf | |
| 8. | 13.40-14.25 | fizyka 3 | ||||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA IIIa
(wych. M. Barłowska)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | wf dz. | fizyka 3 | muzyka 2 | geografia 17 | język polski 1 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | zaj. tech. 8 | historia 8 | religia H3 | informatyka 21 | religia H3 |
| 3. | 9.20 -10.05 | język polski H3 | biologia 17 | język polski H3 | j. niemiecki H3 | matematyka H3 |
| 4. | 10.20-11.05 | j. niemiecki H3 | matematyka 3 | g. wych.H3 | język polski 1 | w.f.dz/ w.f.chł. |
| 5. | 11.10-11.55 | j. ang.H3 | w.f.dz/ w.f.chł. | j. niemiecki 8 | język polski 1 | historia H3 |
| 6. | 12.00-12.45 | chemia 17 | matematyka 3 | matematyka 3 | j. ang.H3 | |
| 7. | 12.50-13.35 | e. dla bezp. 2 | wf ch | zaj. art. 3 | ||
| 8. | 13.40-14.25 | wf ch | wf dz | |||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |
KLASA IIIb
(wych. M. Świstak)
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 7.40 – 8.25 | wf dz | zaj. art. H3 | religia 3 | zaj.tech. 3 | historia 17 |
| 2. | 8.30 – 9.15 | język polski 1 | j. niemiecki H3 | historia 17 | j. niemiecki 8 | język polski 1 |
| 3. | 9.20 -10.05 | j. niemiecki 8 | matematyka H3 | matematyka 3 | fizyka 3 | biologia 17 |
| 4. | 10.20-11.05 | j. ang.7 | język polski H3 | g. wych.17 | j. ang.H3 | w.f.dz/ w.f.chł. |
| 5. | 11.10-11.55 | matematyka 3 | w.f.dz/ w.f.chł. | geografia 17 | matematyka H3 | religia 17 |
| 6. | 12.00-12.45 | informatyka 21 | e. dla bezp. 2 | muzyka 8 | język polski 1 | |
| 7. | 12.50-13.35 | chemia 17 | wf chł. | język polski 1 | ||
| 8. | 13.40-14.25 | kółko 17 | wf chł. | wf dz. | ||
| 9. | 14.40-15.25 | |||||
| 10. | 15.30-16.15 |